***请注意,下面列出的每一行和课程#都是单独的完整课程。***

我们提供的课程

欢迎访问APTS培训课程页面。我们目前提供以下方面的课程:采购产品塑料,橡胶,腐蚀,医疗技术,颜色技术,粘合剂和涂料

课程按日期排列,可以使用下面的下拉菜单按类别类型排序。

标题 日期 课程# 位置
FTIR和NMR在聚合物产品开发中的应用(问题解决、开发和知识产权创建) 2022年7月12日- 2022年8月12日 153 - 0945 微软团队
2023年8月3日- 2023年9月3日 153 - 0991 微软团队
2023年5月16日- 2023年5月16日 153 - 0992 微软团队
和/或
217教室(位于国家聚合物创新中心内)
2023年3月10日- 2023年3月10日 153 - 0993 微软团队
和/或
217教室(位于国家聚合物创新中心内)
2023年12月6日- 2023年12月7日 153 - 0994 微软团队
色彩理论与应用 2022年7月12日- 2022年9月12日 014 - 0964 微软团队
2023年10月1日- 2023年12月1日 014 - 1041 微软团队
2023年5月16日- 2023年5月18日 014 - 1042 微软团队
2023年12月9日- 2023年9月14日 014 - 1043 微软团队
塑料包装概论 2022年7月12日- 2022年9月12日 140 - 0968 微软团队
2023年4月12日- 2023年4月14日 140 - 1055 微软团队
2023年6月14日- 2023年6月16日 140 - 1056 微软团队
2023年10月25日- 2023年10月27日 140 - 1057 微软团队
含氟聚合物科学与技术“, 2022年12月13日- 2022年12月13日 112 - 1035 微软团队
2023年10月1日- 2023年10月1日 112 - 1036 微软团队
2023年2月7日- 2023年2月7日 112 - 1037 微软团队
完全注射成型 2022年12月14日- 2022年12月16日 170 - 0971 阿克伦市米尔街225号,邮编44325阿克伦聚合物培训中心
2023年4月12日- 2023年4月14日 170 - 1058 阿克伦市米尔街225号,邮编44325阿克伦聚合物培训中心
2023年7月19日- 2023年7月21日 170 - 1059 阿克伦市米尔街225号,邮编44325阿克伦聚合物培训中心
热分析技术在高分子材料科学与工程中的应用 2023年1月25日- 2023年1月26日 154 - 0995 微软团队
2023年4月12日- 2023年4月13日 154 - 0996 微软团队
2023年5月17日- 2023年5月17日 154 - 0997 微软团队
和/或
217教室(位于国家聚合物创新中心内)
2023年8月30日- 2023年8月31日 154 - 0998 微软团队
2023年4月10日- 2023年4月10日 154 - 0999 微软团队
和/或
217教室(位于国家聚合物创新中心内)
聚氨酯的结构/性能关系 2023年2月7日- 2023年2月8日 160 - 1052 微软团队
2023年5月9日- 2023年5月10日 160 - 1053 微软团队
2023年11月7日- 2023年11月8日 160 - 1054 微软团队
橡胶加工性能和动态性能的RPA测试 2023年2月9日- 2023年2月10日 065 - 1008 微软团队
2023年7月27日- 2023年7月28日 065 - 1009 微软团队
2023年10月12日- 2023年10月13日 065 - 1010 微软团队
包装中的聚合物 2023年2月9日- 2023年2月10日 141 - 1046 微软团队
2023年8月17日- 2023年8月18日 141 - 1049 微软团队
塑料、橡胶、胶粘剂和涂料的聚合物合成、配制和测试 2023年2月14日- 2023年2月16日 043 - 1011 微软团队
2023年5月24日- 2023年5月26日 043 - 1012 微软团队
2023年11月14日- 2023年11月16日 043 - 1013 微软团队
橡胶成型工艺:原理,故障排除和模具设计 2023年2月21日- 2023年2月23日 136 - 1029 微软团队
2023年12月9日- 2023年9月14日 136 - 1030 微软团队
有机硅烷:聚合物和表面之间的联系 2023年2月22日- 2023年2月23日 156 - 1000 微软团队
2023年5月18日- 2023年5月18日 156 - 1001 微软团队
和/或
217教室(位于国家聚合物创新中心内)
2023年6月9日- 2023年7月9日 156 - 1002 微软团队
2023年10月5日- 2023年10月5日 156 - 1003 微软团队
和/或
217教室(位于国家聚合物创新中心内)
流体流变学 2023年8月3日- 2023年10月3日 184 - 1076 微软团队
2023年10月7日- 2023年12月7日 184 - 1077 微软团队
吹塑理论与实践 2023年9月3日- 2023年10月3日 171 - 1047 微软团队
2023年9月14日- 2023年9月15日 171 - 1048 微软团队
了解橡胶合成的原材料 2023年3月14日- 2023年3月14日 087 - 1014 微软团队
2023年6月12日- 2023年6月12日 087 - 1015 微软团队
2023年11月7日- 2023年11月7日 087 - 1016 微软团队
橡胶复合性能 2023年3月15日- 2023年3月16日 018 - 1017 微软团队
2023年6月13日- 2023年6月14日 018 - 1018 微软团队
2023年11月8日- 2023年11月9日 018 - 1019 微软团队
解决橡胶配制与加工中的问题 2023年3月17日- 2023年3月17日 063 - 1020 微软团队
2023年6月15日- 2023年6月15日 063 - 1021 微软团队
2023年11月10日- 2023年11月10日 063 - 1022 微软团队
弹性体成型技术 2023年3月21日- 2023年3月23日 024 - 1006 微软团队
2023年11月08日- 2023年11月10日 024 - 1028 微软团队
注塑成型证书课程 2023年3月27日- 2023年3月31日 173 - 1098 微软团队
2023年6月26日- 2023年6月30日 173 - 1087 微软团队
2023年7月31日- 2023年8月4日 173 - 1099 微软团队
2023年8月28日- 2023年1月9日 173 - 1100 微软团队
2023年10月23日- 2023年10月27日 173 - 1084 微软团队
塑料的合成与测试“, 2023年3月30日- 2023年3月30日 017 - 1023 微软团队
2023年9月20日- 2023年9月20日 017 - 1024 微软团队
工程师聚合物科学导论“, 2023年4月4日- 2023年4月4日 167 - 1081 微软团队
面向工程师和科学家的基于聚合物科学的产品开发 2023年5月4日- 2023年7月4日 172 - 0983 微软团队
2023年6月21日- 2023年6月23日 172 - 0984 微软团队
2023年9月20日- 2023年9月22日 172 - 0985 微软团队
包装中的聚合物:结构,应用及其添加剂 2023年10月4日- 2023年12月4日 185 - 1079 微软团队
2023年8月9日- 2023年11月8日 185 - 1080 微软团队
了解橡胶和橡胶制品的动态特性 2023年4月13日- 2023年4月14日 072 - 1025 微软团队
2023年7月12日- 2023年7月13日 072 - 1026 微软团队
2023年5月9日- 2023年6月9日 072 - 1027 微软团队
吹膜挤压 2023年4月20日- 2023年4月21日 096 - 1050 微软团队
2023年10月19日- 2023年10月20日 096 - 1051 微软团队
橡胶注射成型 2023年5月2日- 2023年5月5日 175 - 1007 微软团队
面向工程师的聚合物科学 2023年3月5日- 2023年5月5日 044 - 1082 微软团队
橡胶科技要领“, 2023年5月5日- 2023年5月26日 159 - 0978 微软团队
2023年1月8日- 2023年8月22日 159 - 0979 微软团队
2023年11月28日- 2023年12月19日 159 - 0980 微软团队
海绵橡胶101 2023年8月5日- 2023年8月5日 138 - 1038 微软团队
聚合物加工基础 2023年5月9日- 2023年5月9日 168 - 1083 微软团队
航空轮胎技术 2023年6月15日- 2023年6月15日 114 - 1060 微软团队
2023年10月12日- 2023年10月12日 114 - 1061 微软团队
橡胶挤压技术 2023年11月7日- 2023年11月7日 052 - 1039 微软团队
塑料零件失效分析 2023年7月18日- 2023年7月19日 042 - 1104 微软团队
聚合物的流变性能 2023年8月22日- 2023年8月22日 169 - 1085 微软团队
橡胶和塑料失效分析:物理和化学分析技术 2023年2月10日- 2023年2月10日 174 - 1101 微软团队
连续硫化和CV工艺简介 2023年3月10日- 2023年3月10日 128 - 1040 微软团队
研磨基础与循环设计

即将到来的

ASTM橡胶试验:选择、执行和解释ASTM橡胶试验方法

即将到来的

吹膜挤压

即将到来的

粘附学(软材料的界面现象)

即将到来的

粘接材料表面处理

即将到来的

润湿现象(软材料界面现象)

即将到来的

制作性能与利润:双螺杆挤压研讨会

即将到来的

摩擦过程(软材料中的界面现象)

即将到来的

断裂力学(软材料界面现象)

即将到来的

用于化学过程腐蚀控制的含氟聚合物

即将到来的

灵活的电子产品

即将到来的

工程橡胶产品:材料,产品设计原则和加工基础

即将到来的

超越数据表:塑料材料的最佳性能选择

即将到来的

汽车OEM涂料化学和应用

即将到来的

高级模流模拟

即将到来的

高级注射成型

即将到来的

吸附行为(软质材料中的界面现象)

即将到来的

橡胶复合耐久剂

即将到来的

用于腐蚀控制和化学处理的聚合物

即将到来的

聚合物增材制造

即将到来的

ASTM腐蚀试验:盐雾、湿度、循环和气体试验的应用和使用

即将到来的

基础弹性体/橡胶技术员课程

即将到来的

吹膜挤压和铸膜挤压

即将到来的

吹膜挤压加工

即将到来的

医疗器械用功能涂料的技术检测

即将到来的

铸膜挤压

即将到来的

可降解生物材料在组织工程中的应用

即将到来的

挤压复合及其在食品、医疗器械和制药工业中的应用

即将到来的

注塑和3d打印

即将到来的

用Moldex3D进行注射成型模拟

即将到来的

橡胶技术简介研讨会

即将到来的

塑料材料的选择与检测

即将到来的

理解热塑性材料:合成、结构和最终使用性能

即将到来的

理解塑料材料:合成、结构和性能

即将到来的

热塑性材料工程:合成、测试、选择和最终用途规范

即将到来的

热成型和真空成型

即将到来的

聚合物和塑料工业:介绍商品和特种聚合物材料,市场和制造过程

即将到来的

六西格玛黑带和精益大师的系统创新:导论

即将到来的

橡胶技术员培训

即将到来的

有机硅弹性体技术与制造研讨会

即将到来的

有机硅弹性产品技术

即将到来的

汽车和商业应用橡胶衬套设计

即将到来的

橡胶胶粘剂和胶粘剂

即将到来的

聚氨酯弹性体:化学,应用和配方

即将到来的

塑料挤压工艺与工艺工程“,

即将到来的

Baidu
map