本科招生和毕业数据

项目工程

2021年秋季学期入学学士科学项目

本科课程 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
航空航天系统工程 128年 143年 154年 156年 171年
生物医学工程 400年 387年 330年 290年 241年
化学工程 380年 358年 315年 268年 235年
土木工程 378年 353年 351年 300年 227年
计算机工程 270年 268年 253年 226年 197年
腐蚀工程 114年 86年 90年 63年 48
电气工程 332年 294年 264年 237年 206年
机械工程 1184年 1100年 1041年 953年 810年

数据截止到1月4日,2022年。

毕业(学位授予)

本科课程 2016 -
2017年
2017 -
2018年
2018 -
2019年
2019 -
2020年
2020 - 2021
航空航天系统工程 14 6 10 20. 10
生物医学工程 48 58 76年 61年 56
化学工程 44 49 67年 56 41
土木工程 43 56 56 52 62年
计算机工程 29日 26 24 32 29日
腐蚀工程 14 23 9 25 9
电气工程 50 49 59 37 36
机械工程 144年 173年 197年 196年 181年

数据截至2022年1月24日。

项目工程技术

秋季学期入学

本科课程 学位 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
建筑工程技术 应用科学的联系 65年 49 13 47 64年
理学学士 70年 84年 97年 74年 40
135年 133年 110年 121年 104年
电气和电子工程技术 应用科学的联系 35 45 11 28 32
理学学士 62年 58 63年 53 28
97年 103年 74年 81年 60
机械工程技术 应用科学的联系 111年 One hundred. 28 88年 91年
理学学士 139年 171年 198年 164年 149年
250年 271年 226年 252年 240年

数据截止到1月4日,2022年。

毕业(学位授予)

本科课程 学位 2016 -
2017年
2017 -
2018年
2018 -
2019年
2019 -
2020年
2020 - 2021
建筑工程技术 应用科学的联系 26 29日 31日 26 23
理学学士 27 24 31日 22 22
53 53 62年 48 45
电气和电子工程技术 应用科学的联系 34 17 18 25 13
理学学士 25 21 16 19 19
59 38 34 44 32
机械工程技术 应用科学的联系 49 38 59 43 50
理学学士 41 41 49 39 46
90年 79年 108年 82年 96年

数据截至2022年1月24日。

项目的调查

秋季学期入学

本科课程 学位 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
土地测量

应用科学的联系 16 15 18 19 21
测绘 理学学士 50 58 49 48 52
66年 73年 67年 67年 73年

数据截止到9月16日,2022。

毕业(学位授予)

本科课程 学位 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022
土地测量

应用科学的联系 9 13 10 7 8
测绘 理学学士 11 8 12 13 8
20. 21 22 20. 16

数据截止到9月16日,2022。

Baidu
map