报名截止日期 配置处理 可列印的报表
2022年6月1日结束 7/8/22 7/11/22 7/12/22
2022年6月最终结束 7/18/22 7/19-25/22 7/30/22
2021年7月 8/3/21 8/4/21 8/5/21
2021年8月 9/2/21 9/3/21 9/5/21
2021年9月 10/4/21 10/5/21 10/6/21
2021年10月 11/2/21 11/3/21 11/4/21
2021年11月 12/2/21 12/3/21 12/6/21
2021年12月 1/6/22 1/7/22 1/10/22
2022年1月 2/2/22 2/3/22 2/4/22
2022年2月 3/2/22 3/3/22 3/4/22
2022年3月 4/4/22 4/5/22 4/6/22
2022年4月 5/3/22 5/4/22 5/5/22
2022年5月 6/2/22 6/3/22 6/6/22

截止日期可随时更改。请监测财务主任的网站,以核实报告的实际日期和提供情况。